Plastic Elevator Buckets
Plastic Elevator Buckets
Get a Quote
Euro Bucket (Market Europe)
Fast Delivery
Custom Orders
Expert Support
Details
Product Information
It is a kind of shallow bucket used for agricultural applications ,mostly it is used in Europe.

| Model | Bucket Dimension(mm) | Mounting Holes(mm) | Capacity(L) | |||||||
| Length A |
Proj. B |
Depth C |
From Top D |
Hole Centres E |
No. of Holes |
Hole diameter |
Total Level (X-Y) |
Usable Level (Z-Y)+10% |
Water Level (Z-Y) |
|
| 15 X 8 | 380 | 220 | 142 | 36 | 90 | 4 | 10.5 | 6.3 | 4.9 | 4.66 |
| 14 X 7 | 370 | 188 | 132 | 35 | 90 | 4 | 9 | 5 | 3.85 | 3.66 |
| 13 X 8 | 340 | 220 | 138 | 38 | 120 | 3 | 10.5 | 5.6 | 4.7 | 4.47 |
| 12 X 7 | 315 | 188 | 123 | 35 | 100 | 3 | 9 | 4.25 | 3.33 | 3.17 |
| 11 X 6 | 290 | 174 | 110 | 36 | 80 | 3 | 10.5 | 3 | 2.44 | 2.32 |
| 9 X 6 | 240 | 172 | 110 | 38 | 120 | 2 | 10.5 | 2.5 | 2 | 1.9 |
| 8 X 5 | 203 | 147 | 111 | 32 | 100 | 2 | 9 | 1.96 | 1.5 | 1.4 |
| 7 X 5 | 188 | 144 | 92 | 30 | 100 | 2 | 8.5 | 1.2 | 1.01 | 0.96 |
| 6 X 4 | 159 | 113 | 77 | 23 | 88 | 2 | 9 | 0.67 | 0.57 | 0.54 |
| 5 X 4 | 140 | 115 | 80 | 23 | 70 | 2 | 8.5 | 0.63 | 0.55 | 0.52 |
| 4 X 3 | 107 | 91 | 62 | 17 | 50 | 2 | 8.5 | 0.3 | 0.22 | 0.21 |
| Note: Installation holes and hole diameter can be customized. | ||||||||||
